WEAPON DESCRIPTIONS  
Table: Weapons
Simple Weapons Cost Dmg (S) Dmg (M) Critical Range Increment Weight1 Type2
Unarmed Attacks
Aspergillium 5 gp 1d8 1d8 x2   3 lb. Bludgeon/Holds 3 vial Holy Water
Brass Knuckles 1 gp 1d4/2 1d4/2 x2           Bludgeoning
Gauntlet 2 gp 1d2 1d3 x2 — 1 lb. Bludgeoning
Unarmed strike — 1d23 1d33 x2 — — Bludgeoning
Light Melee Weapons
Dagger 2 gp 1d3 1d4 19–20/x2 10 ft. 1 lb. Piercing or slashing
Dagger, punching 2 gp 1d3 1d4 x3 — 1 lb. Piercing
Gauntlet, spiked 5 gp 1d3 1d4 x2 — 1 lb. Piercing
Mace, light 5 gp 1d4 1d6 x2 — 4 lb. Bludgeoning
Sickle 6 gp 1d4 1d6 x2 — 2 lb. Slashing
One-Handed Melee Weapons
Bo-Stick 2 cp 1d6 1d6 x2      2 lb. Bludgeoning
Club — 1d4 1d6 x2 10 ft. 3 lb. Bludgeoning
Holy Water Sprinkler 62 gp 1d6 1d8 x2 — 8 lb. Bludgeoning
Mace, heavy 12 gp 1d6 1d8 x2 — 8 lb. Bludgeoning
Morningstar 8 gp 1d6 1d8 x2 — 6 lb. Bludgeon/ Piercing
Shortspear 1 gp 1d4 1d6 x2 20 ft. 3 lb. Piercing
Two-Handed Melee Weapons
Longspear4 5 gp 1d6 1d8 x3 — 9 lb. Piercing
Quarterstaff5 — 1d4/1d4 1d6/1d6 x2 — 4 lb. Bludgeoning
Spear 2 gp 1d6 1d8 x3 20 ft. 6 lb. Piercing
Ranged Weapons
Crossbow, heavy 50 gp 1d8 1d10 19–20/x2 120 ft. 8 lb. Piercing
Bolts, crossbow (10) 1 gp — — — — 1 lb. —
Crossbow, light 35 gp 1d6 1d8 19–20/x2 80 ft. 4 lb. Piercing
Bolts, crossbow (10) 1 gp — — — — 1 lb. —
Dart 5 sp 1d3 1d4 x2 20 ft. 1/2 lb. Piercing
Javelin 1 gp 1d4 1d6 x2 30 ft. 2 lb. Piercing
Sling — 1d3 1d4 x2 50 ft. 0 lb. Bludgeoning
Bullets, sling (10) 1 sp — — — — 5 lb. —
Bullets, sling Priests(10) 20gp  +1d4  +1d4 — — 1 lb./each —
Martial Weapons Cost Dmg (S) Dmg (M) Critical Range Increment Weight1 Type2
Light Melee Weapons
Axe, throwing 8 gp 1d4 1d6 x2 10 ft. 2 lb. Slashing
Cutlass 15gp 1d4 1d6 19/x2 — 3 lb. Slashing
Hammer, light 1 gp 1d3 1d4 x2 20 ft. 2 lb. Bludgeoning
Handaxe 6 gp 1d4 1d6 x3 — 3 lb. Slashing
Kukri 8 gp 1d3 1d4 18/x2 — 2 lb. Slashing
Pick, light 4 gp 1d3 1d4 x4 — 3 lb. Piercing
Sap 1 gp 1d43 1d63 x2 — 2 lb. Bludgeoning
Shield, light special 1d2 1d3 x2 — special Bludgeoning
Spiked armor special 1d4 1d6 x2 — special Piercing
Spiked shield, light special 1d3 1d4 x2 — special Piercing
Sword, short 10 gp 1d4 1d6 19/x2 — 2 lb. Piercing
One-Handed Melee Weapons
Battleaxe 10 gp 1d6 1d8 x3 — 6 lb. Slashing
Flail 8 gp 1d6 1d8 x2 — 5 lb. Bludgeoning
Longsword 15 gp 1d6 1d8 19/x2 — 4 lb. Slashing
Pick, heavy 8 gp 1d4 1d6 x4 — 6 lb. Piercing
Rapier 20 gp 1d4 1d6 18/x2 — 2 lb. Piercing
Scimitar 15 gp 1d4 1d6 18/x2 — 4 lb. Slashing
Shield, heavy special 1d3 1d4 x2 — special Bludgeoning
Spiked shield, heavy special 1d4 1d6 x2 — special Piercing
Trident 15 gp 1d6 1d8 x2 10 ft. 4 lb. Piercing
Warhammer 12 gp 1d6 1d8 x3 — 5 lb. Bludgeoning
Two-Handed Melee Weapons
Falchion 75 gp 1d6 2d4 18/x2 — 8 lb. Slashing
Glaive4 8 gp 1d8 1d10 x3 — 10 lb. Slashing
Greataxe 20 gp 1d10 1d12 x3 — 12 lb. Slashing
Greatclub 5 gp 1d8 1d10 x2 — 8 lb. Bludgeoning
Flail, heavy 15 gp 1d8 1d10 19/x2 — 10 lb. Bludgeoning
Greatsword 50 gp 1d10 2d6 19/x2 — 8 lb. Slashing
Guisarme4 9 gp 1d6 2d4 x3 — 12 lb. Slashing
Halberd 10 gp 1d8 1d10 x3 — 12 lb. Piercing or slashing
Lance4 10 gp 1d6 1d8 x3 — 10 lb. Piercing
Maul 15 gp 1d12 1d10 x3 — 20 lb. Bludgeoning
Nightling Cleaver 35 gp 1d8 1d10 18/x2 — 20 lb. Slashing
Ranseur4 10 gp 1d6 2d4 x3 — 12 lb. Piercing
Scythe 18 gp 1d6 2d4 x4 — 10 lb. Piercing or slashing
Staff Sling 2 sp 1d4 1d6 x2 75 ft. 7 lb. Bludgeoning
Ranged Weapons
Arrows (20) 1 gp — — — — 3 lb. Piercing
Arrows, Blunt (20) 1 gp — — x2 1/2 Norm 3 lb. Bludgeoning
Arrows,Dragonsbreath(20) 50 gp 1d4 1d6 — — 3 lb. Piercing
Arrows,Serpentstongue (20) 3 gp — — — — 3 lb. Piercing and slashing
Arrows, Swiftwing (20) 20 gp 1d4 1d6 — — 3 lb. Piercing
Longbow 75 gp 1d6 1d8 x3 100 ft. 3 lb. Piercing
Longbow, Aquatic 400gp 1d6 1d8 x3 60' 3 lb. Piercing
Longbow, composite 100 gp 1d6 1d8 x3 110 ft. 3 lb. Piercing
Dragonbone Bow, long  +100gp 1d6 1d8 x3 130 ft. 3 lb. Piercing
Dragonbone Bow, short  +100gp 1d4 1d6 x3 90 ft. 3 lb. Piercing
Shortbow 30 gp 1d4 1d6 x3 60 ft. 2 lb. Piercing
Shortbow, composite 75 gp 1d4 1d6 x3 70 ft. 2 lb. Piercing
Exotic Weapons Cost Dmg (S) Dmg (M) Critical Range Increment Weight1 Type2
Light Melee Weapons
Buckler Axe, Dwarven 20gp 1d4 1d6 x3 — 4 lb. Slashing
Boomerang 20 gp 1d4 1d4 x2 20 ft. 2 lb. Return after miss AC10 to catch
Hammer, Throwing 30gp 1d4 1d6 x2 20 ft. 2 lb. Bludgeoning
Kama 2 gp 1d4 1d6 x2 — 2 lb. Slashing
Long Knife, Drow 15gp 1d4 1d6 19/x2 10 ft. 2lb Piercing
Nunchaku 2 gp 1d4 1d6 x2 — 2 lb. Bludgeoning
Quickrazor, Gnome 45gp 1d3 1d4 19/x2 — 1 lb. Slashing
Sai 1 gp 1d3 1d4 x2 10 ft. 1 lb. Bludgeoning
Siangham 3 gp 1d4 1d6 x2 — 1 lb. Piercing
Sword, Elven Lightblade 50 gp 1d4 1d6 18/x2 — 1 lb. Piercing
Tortoise Blade, Gnome 10gp 1d4 1d6 19/x2 — 3 lb. Piercing
One-Handed Melee Weapons
Bladed Gauntlet 30 gp 1d6 1d8 19/x2 — 4 lb. Slashing
Katana 50 gp 1d10 1d12 19/x2 — 6 lb. Slashing
Maul 15gp 1d8 1d10 x3 — 20 lb. Bludgeoning
Pick, dire 30gp 1d6 1d8 x4 — 12 lb. Piercing
Ribbon Weave 70gp 1d6 1d8 19/x2 — 3 lb. Slashing
Scourge 20gp 1d6 1d8 x2 — 2 lb. Slashing
Sword, bastard 35 gp 1d8 1d10 19/x2 — 6 lb. Slashing
Sword, Elven Thinblade 100 gp 1d6 1d8 18/x2 — 3 lb. Piercing
Swordcatcher, Gnome 35gp 1d4 1d6 19/x2 — 5 lb. Slashing
Waraxe, dwarven 30 gp 1d8 1d10 x3 — 8 lb. Slashing
Warmace 25gp 1d10 1d12 x2 — 10 lb. Bludgeoning
Whip4 1 gp 1d23 1d33 x2 — 2 lb. Slashing
Two-Handed Melee Weapons
Axe, orc double5 60 gp 1d6/1d6 1d8/1d8 x3 — 15 lb. Slashing
Chain, spiked4 25 gp 1d6 2d4 x2 — 10 lb. Piercing
Flail, dire5 90 gp 1d6/1d6 1d8/1d8 x2 — 10 lb. Bludgeoning
Greathammer, Goliath 30gp 1d10 1d12 x4 — 30 lb. Bludgeoning
Greatspear 25gp 1d10 2d6 x3 10 ft. 9 lb. Piercing
Gythka 60 gp — 1d10(1d10) x2 — 25 lb Slashing
Hammer, gnome Hooked 20 gp 1d6/1d4 1d8/1d6 x3/x4 — 6 lb. Bludgeon/ piercing
Scimitar, Valenar Double 125 gp 1d4/1d4 1d6/1d6 18/X2 — 15 lb. Slashing
Scorpion Chain, Drow 25gp 1d4 1d6 19/x2 — 12 lb. Slashing
Sharrash, Talenta 18 gp 1d8 1d10 19/x4 — 10 lb. Slashing
Sword, Elven Courtblade 150 gp 1d8 1d10 18/x2 — 6 lb. Piercing
Sword, two-bladed5 100 gp 1d6/1d6 1d8/1d8 19/x2 — 10 lb. Slashing
Tangat, Talenta 40 gp 1d8 1d10 18/x2 — 8 lb. Slashing
3 Piece Rod 2 gp 1d6 2d4 x2     4 lb. Bludgeoning
Urgrosh, dwarven5 50 gp 1d6/1d4 1d8/1d6 x3 — 12 lb. Slashing or piercing
               
Exotic Weapons Cost Dmg (S) Dmg (M) Critical Range Increment Weight1 Type2
Ranged Weapons
Blowgun (Med) 1 gp 1 1 x2 10 ft. 2 lb. Piercing
Blow Dart (20) 1 gp         x2         Piercing
Blowgun (Large) 2 gp 1d4 1d4 x2 10 ft. 4 lb. Piercing
Bolas 5 gp 1d33 1d43 x2 10 ft. 2 lb. Touch att to trip/roll to grapple
Boomerang, Talenta 15 gp 1d3 1d4 x2 30' 1 lb. Bludgeoning
Boomerang, Xen'drik 20 gp 1d4 1d6 x2 20' 2 lb. Bludgeoning
Calculus x x x x 50' 2 lb. Sling for lobbing flasks
Chatkcha 1 gp — 1d6 18/x2 20 ft. 3 lb Piercing
Crossbow, Aquatic 250 gp 1d6 1d8 19 /x2 40' 4 lb. Piercing
Crossbow, Great 150gp 2d6 2d8 18/x2 120 ft. 14 lb. Piercing
Crossbow, hand 100 gp 1d3 1d4 19/x2 30 ft. 2 lb. Piercing
Bolts (10) 1 gp — — — — 1 lb. —
Crossbow, 400 gp 1d8 1d10 19/x2 120 ft. 12 lb. Piercing
repeating heavy
Bolts (5) 1 gp — — —   1 lb. —
Crossbow, 250 gp 1d6 1d8 19/x2 80 ft. 6 lb. Piercing
repeating light
Bolts (5) 1 gp — — —   1 lb. —
Greatbow 150gp 1d8 1d10 x3 120 ft. 6 lb. Piercing
Greatbow, Composite 200gp 1d8 1d10 x3 130 ft. 6 lb. Piercing
Pellet Bow 5 gp 1d4 1d4 x2 80 ft. 5 lb. Bludgeoning
Net 20 gp — —      20 ft. 6 lb. —
Shuriken (5) 1 gp 1 1d2 x2 10 ft. 1/2 lb. Piercing
Skipping Blade (3) 1 gp 1d2 1d3 x3 10' 1/2 lb. Slashing
Skiprock 3 gp 1d4 1d6 x2 15 ft 1/4 lb. Bludgeoning
War Sling 5 gp 1d6 1d8 x4 50 ft. 1 lb. Bludgeoning
               
1 Weight figures are for Medium weapons. A Small weapon weighs half as much, and a Large weapon weighs twice as much.
2 When two types are given, the weapon is both types if the entry specifies “and,” or either type (player’s choice at time of attack) if the entry specifies “or.”
3 The weapon deals nonlethal damage rather than lethal damage.
4 Reach weapon.5 Double weapon.
Table: Tiny and Large Weapon Damage
Medium Weapon Damage Tiny Weapon Damage Large Weapon Damage
1d2 — 1d3
1d3 1 1d4
1d4 1d2 1d6
1d6 1d3 1d8
1d8 1d4 2d6
1d10 1d6 2d8
1d12 1d8 3d6
2d4 1d4 2d6
2d6 1d8 3d6
2d8 1d10 3d8
2d10 2d6 4d8